Tracklist
Disc 1: Metal Slug: Super Vehicle-001 | |||
1 | JIM (159)– | TITLE (オープニング) ~ ナスカロゴ1 | 0:25 |
2 | JIM (159)– | 操作説明、ランキング | 0:55 |
3 | JIM (159)– | ステージ1 | 4:12 |
4 | JIM (159)– | ボスステージ | 2:07 |
5 | JIM (159)– | ステージクリア | 0:09 |
6 | JIM (159)– | ステージ2 | 4:28 |
7 | JIM (159)– | ステージ3 | 4:16 |
8 | JIM (159)– | ステージ4 | 3:08 |
9 | JIM (159)– | ステージ5 | 3:12 |
10 | JIM (159)– | ステージ6 | 3:13 |
11 | JIM (159)– | 最終演出1P | 2:27 |
12 | JIM (159)– | 最終演出2P | 3:49 |
13 | JIM (159)– | ゲームオーバー | 0:09 |
Disc 2: Metal Slug 2 | |||
1 | HIYA!*– | TITLE (オープニング) | 0:10 |
2 | HIYA!*– | THE MILITARY SYSTEM (操作説明、ランキング) | 0:53 |
3 | HIYA!*– | BARRACKS (キャラクターセレクト) | 0:41 |
4 | HIYA!*– | JUDGMENT (ステージ1-1) | 3:05 |
5 | HIYA!*– | STEEL BEAST 6BEETS (ボステーマA) | 2:05 |
6 | HIYA!*– | PREHISTORIC SITE (ステージ2-1) | 3:08 |
7 | HIYA!*– | THE CENOTAPH (ステージ2-3) | 3:25 |
8 | HIYA!*– | FIRST (ボステーマB、ステージ6-2) | 2:52 |
9 | HIYA!*– | LIVIN ON THE DECK (ステージ3-1) | 3:36 |
10 | HIYA!*– | ASSAULT THEME (ボステーマC、ステージ6-1) | 4:19 |
11 | HIYA!*– | BACK TO THE CHINA (ステージ4-1) | 3:24 |
12 | HIYA!*– | NEW GODOKIN STREET (ステージ5-1) | 1:52 |
13 | HIYA!*– | KISS IN THE DARK (ステージ5-2) | 2:13 |
14 | HIYA!*– | METAMORPHOSIS (ステージ5-3) | 3:17 |
15 | HIYA!*– | GRAVESTONE (ゲームオーバー) | 0:08 |
16 | HIYA!*– | FINAL ATTACK (ステージ6-3) | 3:13 |
17 | HIYA!*– | END TITLE AGAIN (最終演出) | 0:23 |
18 | HIYA!*– | CARRY OUT (ステージクリア) | 0:09 |
Disc 3: Metal Slug X | |||
1 | Captain Beroou*– | TITLE -X- (オープニング) | 0:10 |
2 | Captain Beroou*– | THE MILITARY SYSTEM -X- (操作説明、ランキング) | 0:53 |
3 | Captain Beroou*– | BARRACKS -X- (キャラクターセレクト) | 0:41 |
4 | Captain Beroou*– | JUDGMENT -X- (ステージ1-1) | 3:05 |
5 | Captain Beroou*– | STEEL BEAST 6BEETS -X- (ボステーマA) | 2:05 |
6 | Captain Beroou*– | PREHISTORIC SITE -X- (ステージ2-1) | 3:08 |
7 | Captain Beroou*– | THE CENOTAPH -X- (ステージ2-3) | 3:25 |
8 | Captain Beroou*– | FIRST -X- (ボステーマB、ステージ6-2) | 2:52 |
9 | Captain Beroou*– | LIVIN ON THE DECK -X- (ステージ3-1) | 3:36 |
10 | Captain Beroou*– | ASSAULT THEME -X- (ボステーマC、ステージ6-1) | 4:19 |
11 | Captain Beroou*– | BACK TO THE CHINA -X- (ステージ4-1) | 3:24 |
12 | Captain Beroou*– | NEW GODOKIN STREET -X- (ステージ5-1) | 1:52 |
13 | Captain Beroou*– | KISS IN THE DARK -X- (ステージ5-2) | 2:13 |
14 | Captain Beroou*– | METAMORPHOSIS -X- (ステージ5-3) | 3:17 |
15 | Captain Beroou*– | GRAVESTONE -X- (ゲームオーバー) | 0:08 |
16 | Captain Beroou*– | FINAL ATTACK -X- (ステージ6-3) | 3:13 |
17 | Captain Beroou*– | END TITLE AGAIN -X- (最終演出) | 0:23 |
18 | Captain Beroou*– | MS_X ENDING (エンドロール) | 2:45 |
19 | Captain Beroou*– | CARRY OUT -X- (ステージクリア) | 0:09 |
Disc 4: Metal Slug 3 | |||
1 | HIYA!*– | THE MILITARY SYSTEM (操作説明、ランキング) | 0:57 |
2 | HIYA!*– | BARRACKS (キャラクターセレクト) | 0:43 |
3 | HIYA!*– | 蒼海の牙 -Dr.モローの島- (ステージ1) | 2:16 |
4 | HIYA!*– | マリンダイバー (ステージ1分岐ルート~深海) | 1:43 |
5 | HIYA!*– | THE UNKNOWN WORLD (ステージ1分岐ルート~核施設、UFO内通路1) | 2:21 |
6 | HIYA!*– | STEEL BEAST 6BEETS (ボステーマA) | 2:15 |
7 | HIYA!*– | 真夜中の彷徨 (ステージ2) | 2:19 |
8 | HIYA!*– | 魔の雪洞 (ステージ2分岐ルート~氷の洞窟) | 1:55 |
9 | HIYA!*– | METAMORPHOSIS (ボステーマB) | 1:54 |
10 | HIYA!*– | 浅い海 (ステージ3) | 1:38 |
11 | HIYA!*– | ハード海中 (ステージ3分岐ルート~地下水路) | 2:34 |
12 | HIYA!*– | ASSAULT THEME (ステージ3分岐ルート~橋、ステージ5-2) | 2:32 |
13 | HIYA!*– | ひみつ工場 (ステージ3分岐ルート~兵器工場) | 2:18 |
14 | Hori_Hori*– | 砂漠 (ステージ4) | 1:48 |
15 | maitaro– | ピラミッド (ステージ4分岐ルート~ピラミッド) | 1:30 |
16 | HIYA!*– | THE CENOTAPH (ステージ4分岐ルート~遺跡) | 1:59 |
17 | Captain Beroou*– | 日本兵 (ステージ4分岐ルート~旧正規軍アジト) | 1:52 |
18 | HIYA!*– | 空へ (ステージ5-1) | 2:09 |
19 | HIYA!*– | THE KIDNAPPING (宇宙人出現) | 0:34 |
20 | HIYA!*– | 宇宙へ (宇宙空間) | 2:25 |
21 | HIYA!*– | KISS IN THE DARK (敵UFO内部) | 1:39 |
22 | HIYA!*– | FIRST (UFO内通路2) | 1:48 |
23 | HIYA!*– | BIOINFORMATICS (UFO内通路3) | 2:08 |
24 | Captain Beroou*– | ESCAPE (UFO脱出) | 2:15 |
25 | HIYA!*– | FINAL ATTACK (最終ボス) | 2:30 |
26 | HIYA!*– | END TITLE AGAIN (最終演出~スタッフロール) | 2:28 |
27 | HIYA!*– | GRAVESTONE (ゲームオーバー) | 0:09 |
28 | HIYA!*– | CARRY OUT (ステージクリア) | 0:09 |
Disc 5: Metal Slug 4 | |||
1 | Toshikazu Tanaka (2)– | Declare war (オープニングデモ) | 0:24 |
2 | Toshikazu Tanaka (2)– | THE MILITARY SYSTEM (操作説明、ランキング) | 0:52 |
3 | Toshikazu Tanaka (2)– | Choose a person (プレイヤーセレクト) | 0:20 |
4 | Toshikazu Tanaka (2)– | Let's run through! (ステージ1「都市」) | 3:11 |
5 | Toshikazu Tanaka (2)– | Show spirit (ステージ2「国境」) | 3:24 |
6 | Toshikazu Tanaka (2)– | Snowy road (ステージ3「雪山」) | 3:16 |
7 | Toshikazu Tanaka (2)– | Cadaverous (ステージ4「お化け屋敷」) | 3:35 |
8 | Toshikazu Tanaka (2)– | Go ahead! (ステージ5「貨物船」) | 3:16 |
9 | Toshikazu Tanaka (2)– | Secret place (ステージ6「最終」) | 3:12 |
10 | Toshikazu Tanaka (2)– | The scene of a hard battle (ボス1) | 3:21 |
11 | Toshikazu Tanaka (2)– | Furiously (ボス2) | 3:08 |
12 | Toshikazu Tanaka (2)– | Uncanny laugh (ラスボス前半) | 0:48 |
13 | Toshikazu Tanaka (2)– | Final madness (ラスボス後半) | 2:42 |
14 | Toshikazu Tanaka (2)– | Escape (ラスボス倒した後のデモ) | 0:36 |
15 | Toshikazu Tanaka (2)– | Good ending (グッドエンディング) | 0:39 |
16 | Toshikazu Tanaka (2)– | Bad ending (バッドエンディング) | 0:45 |
17 | Toshikazu Tanaka (2)– | End to the war (スタッフロール) | 2:15 |
18 | Toshikazu Tanaka (2)– | GRAVESTONE (ゲームオーバー) | 0:09 |
19 | Toshikazu Tanaka (2)– | CARRY OUT (ステージクリア) | 0:09 |
Disc 6: Metal Slug 5 | |||
1 | Toshikazu Tanaka (2)– | THE MILITARY SYSTEM (操作説明画面) | 0:51 |
3 | Toshikazu Tanaka (2)– | SORTIE! (プレイヤーセレクト) | 0:24 |
3 | Toshikazu Tanaka (2)– | HEAVY AFRICAN (ステージ1-1) | 3:27 |
4 | Toshikazu Tanaka (2)– | RUINS EXCAVATION (ステージ1-2) | 3:21 |
5 | Toshikazu Tanaka (2)– | WINDY DAY (ステージ2-1) | 3:22 |
6 | Toshikazu Tanaka (2)– | ZOOM DOWN (ステージ2-2) | 3:41 |
7 | Toshikazu Tanaka (2)– | INTRIGUE (ステージ3) | 3:22 |
8 | Toshikazu Tanaka (2)– | RUN THROUGH (ステージ4-1) | 1:56 |
9 | Toshikazu Tanaka (2)– | BOTTOM OF THE SEA (ステージ4-2) | 3:33 |
101 | Toshikazu Tanaka (2)– | SPEEDER (ステージ5-1) | 4:03 |
11 | Toshikazu Tanaka (2)– | LASTDITCH RESISTANCE (ステージ5-2) | 3:16 |
12 | Toshikazu Tanaka (2)– | FIERCE BATTLE (通常ボス戦) | 2:42 |
13 | Toshikazu Tanaka (2)– | FINAL ATTACK (最終ボス戦) | 3:14 |
14 | Toshikazu Tanaka (2)– | CARRY OUT (ステージクリア) | 0:09 |
15 | Toshikazu Tanaka (2)– | ROAD TO SUCCESS (スタッフロール) | 2:03 |
16 | Toshikazu Tanaka (2)– | GRAVESTONE (ゲームオーバー) | 0:10 |
Disc 7: Metal Slug 6 | |||
1 | Manabu Namiki– | Last Resort (ソルジャーセレクト) | 0:50 |
2 | Manabu Namiki– | Main Theme from MS6 (ミッション1-1) | 3:25 |
3 | Manabu Namiki– | Cliff and Cave (ミッション1-2) | 2:59 |
4 | Manabu Namiki– | Steel Beast 6+7 Beets (ボス1) | 3:20 |
5 | Manabu Namiki– | Carry Out [MS6 version] (ミッションコンプリート) | 0:10 |
6 | Manabu Namiki– | Inner Goldfield (ミッション2) | 3:02 |
7 | Manabu Namiki– | Asian Impact (ミッション3) | 3:29 |
8 | Mitsuhiro Kaneda– | Biotoxic (ボス2) | 3:32 |
9 | Manabu Namiki– | Gravestone [MS6 version] (ゲームオーバー) | 0:11 |
10 | Mitsuhiro Kaneda– | Bridge 256 (ミッション4-1) | 3:06 |
11 | Manabu Namiki– | Aim High Chase Fast (ミッション4-2) | 3:27 |
12 | Manabu Namiki– | Final Attack [MS6 version] (ファイナルミッション) | 3:17 |
13 | Mitsuhiro Kaneda– | Unavoidable Duel (ボス3) | 3:07 |
14 | Mitsuhiro Kaneda– | Awesome Rush (ファイナルボス1) | 0:33 |
15 | Manabu Namiki– | Discharge (ファイナルボス2) | 3:27 |
16 | Manabu Namiki– | The Military System [MS6 version] (ミッションオールオーバー) | 0:52 |
17 | Mitsuhiro Kaneda– | The Survivor (エンディング) | 0:21 |
18 | Mitsuhiro Kaneda– | Critical Maneuver (スタッフロール) | 2:11 |
Disc 8: Metal Slug 3D | |||
1 | Toshikazu Tanaka (2)– | 「weapons free arrange」 (メタルスラッグ アレンジバージョン) | 5:08 |
2 | Toshikazu Tanaka (2)– | New plot (オープニングムービー) | 2:26 |
3 | Toshikazu Tanaka (2)– | Honest person who fights (デモ タイプ1) | 1:22 |
4 | Toshikazu Tanaka (2)– | Soldier who confronts it (デモ タイプ2) | 0:31 |
5 | Toshikazu Tanaka (2)– | Comfortable tension (デモ タイプ3) | 1:27 |
6 | Toshikazu Tanaka (2)– | Situation that becomes tense (デモ タイプ4) | 0:57 |
7 | Toshikazu Tanaka (2)– | Settle down (デモ タイプ5) | 1:31 |
8 | Toshikazu Tanaka (2)– | At the relief (デモ タイプ6) | 0:29 |
9 | Toshikazu Tanaka (2)– | It talks about the history. (デモ タイプ7) | 1:30 |
10 | Toshikazu Tanaka (2)– | Imminent danger (デモ タイプ8) | 0:35 |
11 | Toshikazu Tanaka (2)– | Dangerous atmosphere (デモ タイプ9) | 0:36 |
12 | Toshikazu Tanaka (2)– | Sense of crisis (デモ タイプ10) | 0:44 |
13 | Toshikazu Tanaka (2)– | Allen’s theme (デモ アレンのテーマ) | 1:30 |
14 | Toshikazu Tanaka (2)– | Morden’s theme (デモ モーデンのテーマ) | 1:40 |
15 | Toshikazu Tanaka (2)– | Oguma’s theme (デモ オグマのテーマ) | 1:12 |
16 | Toshikazu Tanaka (2)– | Agonizing decision (メニュー画面全般) | 0:43 |
17 | Toshikazu Tanaka (2)– | Start from mountain village (ステージ01 -山村-) | 2:25 |
18 | Toshikazu Tanaka (2)– | Be headquartered in the city (ステージ02 -本部周辺都市-) | 2:15 |
19 | Toshikazu Tanaka (2)– | Desert town (ステージ03 -砂漠の町-) | 2:22 |
20 | Toshikazu Tanaka (2)– | Coal mine mark (ステージ04 -炭坑跡-) | 2:15 |
21 | Toshikazu Tanaka (2)– | Underground ruins (ステージ05 -地下遺跡-) | 2:24 |
22 | Toshikazu Tanaka (2)– | Atmospheric discharge (ステージ06 -フライヤー-) | 2:41 |
23 | Toshikazu Tanaka (2)– | Break the barrier (ステージ07 -外壁・施設内-) | 2:19 |
24 | Toshikazu Tanaka (2)– | Sink under the waves (ステージ08 -マリナー-) | 2:21 |
25 | Toshikazu Tanaka (2)– | The South Pole (ステージ09 -南極-) | 2:27 |
26 | Toshikazu Tanaka (2)– | Climb the tower (ステージ10 -塔-) | 2:46 |
27 | Toshikazu Tanaka (2)– | Out of control (ステージ11 -塔屋上1・ルグス-) | 2:05 |
28 | Toshikazu Tanaka (2)– | Shout of sadness (ステージ11 -塔屋上2・フリュウ-) | 2:05 |
29 | Toshikazu Tanaka (2)– | Escape velocity (ミニゲーム -捕虜脱出-) | 2:14 |
30 | Toshikazu Tanaka (2)– | Various bosses (ボスその他) | 1:59 |
31 | Toshikazu Tanaka (2)– | Mission clear (ミッションクリア) | 0:12 |
32 | Toshikazu Tanaka (2)– | Combat beginning (ムービーデモ1) | 1:50 |
33 | Toshikazu Tanaka (2)– | Doubtful castle (ムービーデモ2) | 0:35 |
34 | Toshikazu Tanaka (2)– | Secret in iceberg (ムービーデモ3) | 0:26 |
35 | Toshikazu Tanaka (2)– | Living thing that goes mad (ムービーデモ4) | 1:07 |
36 | Toshikazu Tanaka (2)– | Scientist’s fate (ムービーデモ5) | 0:39 |
37 | Toshikazu Tanaka (2)– | The result is all (リザルト画面) | 0:38 |
38 | Toshikazu Tanaka (2)– | People who had a hard time (スタッフロール) | 3:03 |
39 | Toshikazu Tanaka (2)– | Game over (ゲームオーバー -リトライ画面-) | 0:12 |
40 | Toshikazu Tanaka (2)– | Unused tune (未使用曲) | 2:03 |
Notes
Included is the complete compositions from all 7 Metal Slug titles, and previously unpublished music from the series that never made it into the games. The set also features brand new designs from the series illustrator TONKO and a very special 32 page booklet with many composer comments plus unpublished information! There is also an exclusive arranged track ("weapons free arrange" (Metal Slug Arrange Version)) by Basiscape's Mitsuhiro Kaneda.
The tracklist for Metal Slug 1 omits the traditional names used in sound tests:
1 TITLE
2 MARCH
3 MAIN THEME FROM METAL SLUG
4 STEEL BEAST
5 CARRY OUT
6 INNER STATION
7 ASSAULT THEME
8 RIDGE 256
9 GERHARDT CITY
10 FINAL ATTACK
11 END TITLE
12 Hold You Still!
13 GRAVESTONE
Also is missing are two long and short vocal versions of "Hold You Still!" used in the PSX/Saturn ports.
The tracklist on the sleeve of disc 5 (Metal Slug 4) has several errors:
5.04 Let's run through! (Stage 1 "city") is stage 3's theme.
5.06 Snowy road (Stage 3 "snowy mountain") is boss theme #1.
5.09 Secret place (Stage 6 "final") is boss theme #2.
5.10 The scene of a hard battle (Boss 1) is stage 1's theme.
5.11 Furiously (Boss 2) is stage 6's theme.
The tracklist for Metal Slug 1 omits the traditional names used in sound tests:
1 TITLE
2 MARCH
3 MAIN THEME FROM METAL SLUG
4 STEEL BEAST
5 CARRY OUT
6 INNER STATION
7 ASSAULT THEME
8 RIDGE 256
9 GERHARDT CITY
10 FINAL ATTACK
11 END TITLE
12 Hold You Still!
13 GRAVESTONE
Also is missing are two long and short vocal versions of "Hold You Still!" used in the PSX/Saturn ports.
The tracklist on the sleeve of disc 5 (Metal Slug 4) has several errors:
5.04 Let's run through! (Stage 1 "city") is stage 3's theme.
5.06 Snowy road (Stage 3 "snowy mountain") is boss theme #1.
5.09 Secret place (Stage 6 "final") is boss theme #2.
5.10 The scene of a hard battle (Boss 1) is stage 1's theme.
5.11 Furiously (Boss 2) is stage 6's theme.
Reviews
Release
Edit Release
New Submission
New Submission
For sale on Discogs
Sell a copy
4 copies from €774.00